کارت گرافیک inno3D
کارت گرافیک INNO3D GeForce GT 710 LP 2GB DDR3
| برند | MSI |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 2GB |
| نوع گرافیک | DDR3 |
| حداکثر رزولوشن | 4096 × 2160 |
کارت گرافیک (16GB) INNO3D GeForce RTX 4060Ti TWIN X2 OC WHITE
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 16GB |
| نوع گرافیک | GDDR6 |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X8 |
کارت گرافیک (16GB) INNO3D GeForce RTX 4060Ti TWIN X2 OC
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 16GB |
| نوع گرافیک | GDDR6 |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X8 |
کارت گرافیک (24GB) INNO3D GeForce RTX 3090 ICHILL X3
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 24GB |
| نوع گرافیک | GDDR6X |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (8GB) INNO3D GeForce RTX 4060 TWIN X2 OC White
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 8GB |
| نوع گرافیک | GDDR6 |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X8 |
کارت گرافیک (8GB) INNO3D GeForce RTX 4060Ti TWIN X2
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 8GB |
| نوع گرافیک | GDDR6 |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X8 |
کارت گرافیک (8GB) INNO3D GeForce RTX 4060 TWIN X2
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 8GB |
| نوع گرافیک | GDDR6 |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X8 |
کارت گرافیک (8GB) INNO3D GeForce RTX 3070TI X3
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 8GB |
| نوع گرافیک | GDDR6X |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (8GB) INNO3D GeForce RTX 3060 TWIN X2
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 8GB |
| نوع گرافیک | GDDR6 |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (2GB) INNO3D GT 1030
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 2GB |
| نوع گرافیک | GDDR5 |
| حداکثر رزولوشن | 4096 × 2160 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 3.0 X16 |
کارت گرافیک (12GB) INNO3D GeForce RTX 4070Ti ICHILL X3
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 12GB |
| نوع گرافیک | GDDR6X |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (8GB) INNO3D GeForce RTX 3060Ti ICHILL X4
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 8GB |
| نوع گرافیک | GDDR6X |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (8GB) INNO3D GeForce RTX 3060 TWIN X2 OC
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 8GB |
| نوع گرافیک | GDDR6 |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (16GB) INNO3D GeForce RTX 4080 ICHILL X3
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 16GB |
| نوع گرافیک | GDDR6X |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (24GB) INNO3D GeForce RTX 4090 ICHILL X3
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 24GB |
| نوع گرافیک | GDDR6X |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (12GB) INNO3D GeForce RTX 2060 Twin X2 OC
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 12GB |
| نوع گرافیک | GDDR6 |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 3.0 X16 |
کارت گرافیک (8GB) INNO3D GeForce RTX 3050 TWIN X2 OC
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 8GB |
| نوع گرافیک | GDDR6 |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (8GB) INNO3D GeForce RTX 3070Ti X3 OC
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 8GB |
| نوع گرافیک | GDDR6X |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (12GB) INNO3D GeForce RTX 3060 ICHILL X3 RED
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 12GB |
| نوع گرافیک | GDDR6 |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (8GB) INNO3D GeForce RTX 3070Ti ICHILL X3
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 8GB |
| نوع گرافیک | GDDR6X |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |