لپ تاپ ایسوس TUF Gaming A15 FA507UI Ryzen 9 8945H 16GB 1TB 4070
پردازنده | Ryzen 9 8945H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA506NF Ryzen 5 7535HS 16GB 1TB 2050
پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 2050 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix G16 G614JVR i9 14900HX 32GB 1TB 4060
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 16Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix SCAR G16 G614JIR i9 14900HX 16GB 1TB 4070
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 16.0Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix G18 G814JVR i9 14900HX 16GB 1TB 4060 + کیف و ماوس
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 18.0Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix SCAR G18 G814JIR i9 14900HX 32GB 1TB 4070
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 18.0Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix G16 G614JVR i9 14900HX 32GB 1TB 4060 + کیف و ماوس
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 16Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس Vivobook 15 F1504VA i7 1355U 16GB 1TB Intel
پردازنده | Core i7 1355U |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
صفحه نمایش | 15.6Inch |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA506NFR Ryzen 7 7435HS 8GB 512SSD 2050
پردازنده | Ryzen 7 7435HS |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 2050 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA506NC Ryzen 5 7535HS 32GB 1TB SSD 2050
پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 2050 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس Vivobook 15 F1504VA i5 1335U 8GB 512GB Intel
پردازنده | Core i5 1335U |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA506NC Ryzen 5 7535HS 8GB 512SSD 2050
پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 2050 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix SCAR G18 G814JIR i9 14900HX 32GB 1TB 4070
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 18.0Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming F15 FX507VI i7 13620H 16GB 512GB 4070
پردازنده | Core i7 13620H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA506NC Ryzen 5 7535HS 32GB 512SSD 3050
پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 3050 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA506NC Ryzen 5 7535HS 8GB 512SSD 3050
پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 3050 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA506NC Ryzen 5 7535HS 16GB 512SSD 3050
پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 3050 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix G16 GL614JZR i9 14900 32GB 1TB RTX4080
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4080 12GB |
صفحه نمایش | 16.0Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس Vivobook 16 X1605VA i5 1335U 16GB 512GB Intel
پردازنده | Core i5 1335U |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB |
صفحه نمایش | 16Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix G16 G614JU i7 13650HX 16GB 1TB SSD 4050
پردازنده | Core i7 13650HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحه نمایش | 16Inch IPS |