SSD اینترنال وسترن دیجیتال – WD Green SATA 480GB
ظرفیت | 480GB |
---|---|
سایز | 2.5 inch |
سرعت نوشتن | 465 MB/s |
درگاه اتصال | SATA III |
سرعت خواندن | 540 MB/s |
کارت گرافیک (ASUS Phoenix GeForce GTX 1650 OC (4GB
برند چیپست | ASUS |
---|---|
مدل چیپست | NVIDIA |
چیپست | GeForce GTX 1650 |
حافظه گرافیکی | 4GB |
نوع رم | GDDR5 |
رزولوشن | 7680 × 4320 |
کارت گرافیک ASUS Phoenix GeForce
برند چیپست | ASUS |
---|---|
مدل چیپست | NVIDIA |
چیپست | GeForce GTX 1650 |
حافظه گرافیکی | 4GB |
نوع رم | GDDR5 |
رزولوشن | 7680 × 4320 |
لپ تاپ ایسوس Zenbook 14X OLED Q420 i7 13700H 16GB 512GB Intel
گرافیک | Intel Iris Xe Graphics 96 |
---|---|
پردازنده | Intel Core i7 13700H |
حافظه رم | 16GB LPDDR5 4800 MHz |
صفحه نمایش | 14.5 inch OLED 120 Hertz |
وضوح صفحه | WQXGA+ (2880 x 1800) |
اس اس دی | 512GB M.2 NVMe |
مانیتور ۲۱.۵ اینچ مدل VP228HE
پنل | 21.5 inch TN |
---|---|
رزولوشن | FULL HD (1920 × 1080) |
ریفرش ریت | 60 Hertz |
نوع صفحه نمایش | مات |
زمان پاسخ دهی | 1ms |
روشنایی | 200 cd/㎡ |
گارانتی | سه سال گارانتی سازگار |
مانیتور ایسوس ۲۱.۵ اینچ مدل VP228HE
پنل | 21.5 inch TN |
---|---|
رزولوشن | FULL HD (1920 × 1080) |
ریفرش ریت | 60 Hertz |
نوع صفحه نمایش | مات |
زمان پاسخ دهی | 1ms |
روشنایی | 200 cd/㎡ |
گارانتی | سه سال گارانتی سازگار |