لپ تاپ ایسوس TUF Gaming A17 FA707NU R7 7735HS 16GB 1TB 4050
پردازنده | Ryzen 7 7735HS |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحه نمایش | 17.3Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming A15 FA507NU Ryzen 5 7535HS 16GB 512GB 4050
پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX607JV i7 13650HX 16GB 1TB RTX4060
پردازنده | Core i7 13650HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 16.2Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA506NC Ryzen 5 7535HS 8GB 512SSD 2050
پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 2050 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix SCAR G18 G814JIR i9 14900HX 32GB 1TB 4070
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 18.0Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming F15 FX507VI i7 13620H 16GB 512GB 4070
پردازنده | Core i7 13620H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA506NC Ryzen 5 7535HS 32GB 512SSD 3050
پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 3050 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA506NC Ryzen 5 7535HS 8GB 512SSD 3050
پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 3050 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA506NC Ryzen 5 7535HS 16GB 512SSD 3050
پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 3050 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix Scar G18 G814JZR i9 14900HX 32GB 1TB RTX4080
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4080 12GB |
صفحه نمایش | 18.0Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX507ZC i5 12500H 40GB 1TB 512SSD RTX3050
پردازنده | Core i5 12500H |
---|---|
حافظه رم | 40GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB, 512GB |
گرافیک | RTX 3050 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX707VV i7 13620H 16GB 512SSD RTX4060
پردازنده | Core i7 13620H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 17.3Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Zephyrus G16 GU603VV i7 13620H 32GB 1TB 4060
پردازنده | Core i7 13620H |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 16Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس Zenbook Pro 14 OLED UX6404VV Core i9 13900H 32GB 1TB RTX4060
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 14.5Inch OLED |
لپ تاپ ایسوس VivoBook Pro M6500XU R9 7940HS 16GB 1TB RTX4050
پردازنده | Ryzen 9 7940HS |
---|---|
حافظه رم | 16GB LPDDR5X |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch OLED |
لپ تاپ ایسوس VivoBook K3405VC OLED i9 13900H 16GB 1TB RTX3050
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 3050 4GB |
صفحه نمایش | 14.0Inch OLED |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix G16 GL614JZR i9 14900 32GB 1TB RTX4080
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4080 12GB |
صفحه نمایش | 16.0Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس VivoBook S3605ZF i5 12500H 16GB 512SSD 2050
پردازنده | Core i5 12500H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 2050 4GB |
صفحه نمایش | 16Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Zephyrus G16 GU605MV Core U7 155H 32GB 1TB 4060
پردازنده | Core Ultra 7 155H |
---|---|
حافظه رم | 32GB LPDDR5X |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 16Inch OLED |
لپ تاپ ایسوس ROG Zephyrus G16 GU605MY Core U9 185H 32GB 1TB 4090
پردازنده | Core Ultra 9 185H |
---|---|
حافظه رم | 32GB LPDDR5X |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4090 16GB |
صفحه نمایش | 16Inch OLED |