لپ تاپ ایسوس Vivobook Pro 15 M6500QF Ryzen 7 5800H 16GB 512GB 2050
پردازنده | Ryzen 7 5800H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 2050 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس Vivobook 15 X1500EP i7 1165G7 8GB 512GB 330
پردازنده | Core i7 1165G7 |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | MX 330 2GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch TN |
لپ تاپ ایسوس Vivobook 15 X1500EP i5 1135G7 8GB 512GB 330
پردازنده | Core i5 1135G7 |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | MX 330 2GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch TN |
لپ تاپ ایسوس VivoBook K3605VV i7 13700H 16GB 1TB 4060
پردازنده | Core i7 13700H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 16Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming F15 FX507VV i7 13620H 16GB 512GB 4060
پردازنده | Core i7 13620H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX507ZU4 i7 12700H 16GB 512GB 4050
پردازنده | Core i7 12700H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Zephyrus G16 GU603VV i7 13620H 16GB 512SSD 4060
پردازنده | Core i7 13620H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 16Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX506HE i5 10300H 8GB 512GB 3050Ti
پردازنده | Core i5 11400H |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 3050Ti 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX506LH i5 10300H 8GB 512SSD 1650
پردازنده | Core i5 10300H |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | GTX 1650 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX506LH i5 10300H 16GB 1TB SSD 1650
پردازنده | Core i5 10300H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | GTX 1650 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ZenBook Pro 14X OLED UX3404VC i9 13900H 32GB 1TB SSD 3050
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 32GB LPDDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 3050 4GB |
صفحه نمایش | 14.5Inch OLED |
لپ تاپ ایسوس ROG Zephyrus GA402XI Ryzen 9 7940HS 32GB 1TB SSD 4070
پردازنده | Ryzen 9 7940HS |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 14.0Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix G16 G614JI i7 13650HX 16GB 1TB 4070
پردازنده | Core i7 13650HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 16Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Flow X16 GV601VI i9 13900H 32GB 1TB 4070
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 16.0Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس Zenbook Pro UX6404VI i9 13900H 48GB 2TB 4070
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 48GB DDR5 |
اس اس دی | 2TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 14.0Inch OLED |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA507XI Ryzen 9 7940HS 16GB 1TB 4070
پردازنده | Ryzen 9 7940HS |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming F15 FX507VV i7 13700H 16GB 512SSD 4060
پردازنده | Core i7 13700H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس Vivobook R565EP i5 1135G7 12GB 512SSD 330
پردازنده | Core i5 1135G7 |
---|---|
حافظه رم | 12GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | MX 330 2GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA707XI Ryzen 9 7940HS 16GB 2TB 4070
پردازنده | Ryzen 9 7940HS |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 2TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 17.3Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA617XS Ryzen 9 7940HS 16GB 1TB 7600S
پردازنده | Ryzen 9 7940HS |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RX7600S 8GB |
صفحه نمایش | 16Inch IPS |