لپ تاپ ایسوس TUF Gaming A15 FA507UI Ryzen 9 8945H 16GB 1TB 4070
پردازنده | Ryzen 9 8945H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA506NF Ryzen 5 7535HS 16GB 1TB 2050
پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 2050 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix SCAR G16 G614JIR i9 14900HX 16GB 1TB 4070
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 16.0Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix SCAR G18 G814JIR i9 14900HX 32GB 1TB 4070
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 18.0Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming A15 FA507NUR R7 7735HS 16GB 1TB RTX 4050
پردازنده | Ryzen 7 7435HS |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA506NFR Ryzen 7 7435HS 8GB 512SSD 2050
پردازنده | Ryzen 7 7435HS |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 2050 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming A15 FA507NU Ryzen 5 7535HS 32GB 1TB ssd 4050
پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA506NC Ryzen 5 7535HS 32GB 1TB SSD 2050
پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 2050 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming F15 FX507VV i7 13620H 32GB 1TB 4060
پردازنده | Core i7 13620H |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming A15 FA507NC Ryzen 5 7535HS 32GB 1TB RTX3050
پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 3050 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming A17 FA707NU R7 7735HS 16GB 1TB 4050
پردازنده | Ryzen 7 7735HS |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحه نمایش | 17.3Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming A15 FA507NU Ryzen 5 7535HS 16GB 512GB 4050
پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX607JV i7 13650HX 16GB 1TB RTX4060
پردازنده | Core i7 13650HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 16.2Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA506NC Ryzen 5 7535HS 8GB 512SSD 2050
پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 2050 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix SCAR G18 G814JIR i9 14900HX 32GB 1TB 4070
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 18.0Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming F15 FX507VI i7 13620H 16GB 512GB 4070
پردازنده | Core i7 13620H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA506NC Ryzen 5 7535HS 32GB 512SSD 3050
پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 3050 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA506NC Ryzen 5 7535HS 8GB 512SSD 3050
پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 3050 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA506NC Ryzen 5 7535HS 16GB 512SSD 3050
پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 3050 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix Scar G18 G814JZR i9 14900HX 32GB 1TB RTX4080
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4080 12GB |
صفحه نمایش | 18.0Inch IPS |