لپ تاپ ایسوس TUF Gaming A15FA507UV Ryzen 9 8945H 16GB 1TB 4060
پردازنده | Ryzen 9 8945H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX707ZU4 i7 12700H 32GB 2TB RTX4050
پردازنده | Core i7 12700H |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR4 |
اس اس دی | 2TB |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحه نمایش | 17.3Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA506NC Ryzen 5 7535HS 16GB 1TB 3050
پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 3050 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA506NC Ryzen 5 7535HS 32GB 2TB 3050
پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 2TB |
گرافیک | RTX 3050 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA617NS Ryzen 7 7735HS 16GB 1TB 7600S
پردازنده | Ryzen 7 7735HS |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RX7600S 8GB |
صفحه نمایش | 16Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA617NS Ryzen 7 7735HS 32GB 1TB 7600S
پردازنده | Ryzen 7 7735HS |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RX7600S 8GB |
صفحه نمایش | 16Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming F15 FX507VU i7 13620H 16GB 1TB 4050
پردازنده | Core i7 13620H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming A16 FA607PV Ryzen 9 7845HX 32GB 1TB 4060
پردازنده | Ryzen 9 7845HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 16Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming F15 FX507VU i7 13620H 16GB 512GB 4050
پردازنده | Core i7 13620H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX707ZV4 i7 12700H 16GB 1TB 4060
پردازنده | Core i7 12700H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 17.3Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming F15 FX507VV i9 13900H 32GB 1TB 4060
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming F15 FX507VV i9 13900H 16GB 1TB 4060
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming F15 FX507VV i7 13700H 16GB 1TB 4060
پردازنده | Core i7 13700H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming F15 FX507VV i7 13700H 32GB 1TB 4060
پردازنده | Core i7 13700H |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX507ZV4 i7 12700H 16GB 1TB 4060
پردازنده | Core i7 12700H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming F15 FX507VV i7 13620H 16GB 512GB 4060
پردازنده | Core i7 13620H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX507ZU4 i7 12700H 16GB 512GB 4050
پردازنده | Core i7 12700H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX506LH i5 10300H 8GB 512SSD 1650
پردازنده | Core i5 10300H |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | GTX 1650 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX506LH i5 10300H 16GB 1TB SSD 1650
پردازنده | Core i5 10300H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | GTX 1650 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA507XI Ryzen 9 7940HS 16GB 1TB 4070
پردازنده | Ryzen 9 7940HS |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |