کارت گرافیک (8GB) INNO3D GeForce RTX 3050 TWIN X2 OC
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 8GB |
نوع گرافیک | GDDR6 |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (8GB) INNO3D GeForce RTX 3070Ti X3 OC
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 8GB |
نوع گرافیک | GDDR6X |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (12GB) INNO3D GeForce RTX 3080 TI X3
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 12GB |
نوع گرافیک | GDDR6X |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (12GB) INNO3D GeForce RTX 3060 TWIN X2 OC
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 12GB |
نوع گرافیک | GDDR6 |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (4GB) INNO3D GeForce GTX 1050Ti TWIN X2
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 4GB |
نوع گرافیک | GDDR5 |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 3.0 X16 |
کارت گرافیک (6GB) INNO3D GeForce GTX 1660Ti TWIN X2
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 6GB |
نوع گرافیک | GDDR6 |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 3.0 X16 |
کارت گرافیک (4GB) INNO3D GeForce GTX 1650 TWIN X2 OC
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 4GB |
نوع گرافیک | GDDR6 |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 3.0 X16 |
کارت گرافیک INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 6GB |
نوع گرافیک | GDDR6 |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 3.0 X16 |
کارت گرافیک (6GB) INNO3D GeForce GTX 1660 TWIN X2
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 6GB |
نوع گرافیک | GDDR5 |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 3.0 X16 |
کارت گرافیک (10GB) INNO3D GeForce RTX 3080 ICHILL Black LHR
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 10GB |
نوع گرافیک | GDDR6X |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |