لپ تاپ ایسوس TUF Gaming A16 FA607PI Ryzen 9 7845H 32GB 1TB 4070
پردازنده | Ryzen 9 7845HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 16.0Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX707ZU4 i7 12700H 32GB 2TB RTX4050
پردازنده | Core i7 12700H |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR4 |
اس اس دی | 2TB |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحه نمایش | 17.3Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Zephyrus GU605MI Ultra9 185H 16GB 1TB RTX4070
پردازنده | Core Ultra 9 185H |
---|---|
حافظه رم | 16GB LPDDR5X |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 16Inch OLED |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix G16 GL664JV i7 13650HX 32GB 1TB 4060 + کیف و ماوس
پردازنده | Core i7 13650HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 16Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA506NC Ryzen 5 7535HS 16GB 1TB 3050
پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 3050 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA506NC Ryzen 5 7535HS 32GB 2TB 3050
پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 2TB |
گرافیک | RTX 3050 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix G16 GL664JI i7 13650HX 32GB 1TB 4070
پردازنده | Core i7 13650HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 16Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Zephyrus G14 GA403UI R9 8945HS 32GB 1TB 4070
پردازنده | Ryzen 9 8945HS |
---|---|
حافظه رم | 32GB LPDDR5X |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 14.0Inch OLED |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix G18 G814JV i9 13980HX 16GB 1TB RTX4060
پردازنده | Core i9 13980HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 18.0Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix G18 G814JV i9 13980HX 32GB 1TB RTX4060
پردازنده | Core i9 13980HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 18.0Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming A16 FA607PV Ryzen 9 7845HX 32GB 1TB 4060
پردازنده | Ryzen 9 7845HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 16Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ASUS Creator Q540VJ i9 13900H 40GB 1TB 3050
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 40GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 3050 6GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch OLED |
لپ تاپ ایسوس Vivobook 15 F1502ZA i7 1255U 16GB 1TB Intel
پردازنده | Core i7 1255U |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس Vivobook 15 F1502ZA i7 1255U 8GB 256GB Intel
پردازنده | Core i7 1255U |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
اس اس دی | 256GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX506HEB i7 11800H 8GB 512GB 3050Ti
پردازنده | Core i7 11800H |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 3050Ti 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس Vivobook 15 F1502ZA i7 1255U 8GB 1TB Intel
پردازنده | Core i7 1255U |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming A15 FA507RR Ryzen 7 6800H 16GB 512GB 3070
پردازنده | Ryzen 7 6800H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 3070 8GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس Creator Q530VJ i7 13620H 16GB 2TB 3050
پردازنده | Core i7 13620H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 2TB |
گرافیک | RTX 3050 6GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch OLED |
لپ تاپ ایسوس ASUS Creator Q540VJ i9 13900H 16GB 2TB 3050
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 2TB |
گرافیک | RTX 3050 6GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch OLED |
لپ تاپ ایسوس ASUS Creator Q540VJ i9 13900H 32GB 1TB 3050
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 3050 6GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch OLED |