لپ تاپ ایسوس ROG Strix G16 G614JU i7 13650HX 16GB 512GB 4050
پردازنده | Core i7 13650HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحه نمایش | 16Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix G15 G513RW Ryzen 7 6800H 16GB 1TB 3070Ti
پردازنده | Ryzen 7 6800H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 3070Ti 8GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX507ZV4 i7 12700H 16GB 1TB 4060
پردازنده | Core i7 12700H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix G18 GL814JI i9 13980HX 16GB 1TB 4070
پردازنده | Core i9 13980HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 18.0Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ExpertBook B7402FBA i5 1240P 32GB 1TB Intel
پردازنده | Core i5 1240P |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
صفحه نمایش | 14.0Inch |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX507ZU4 i7 12700H 16GB 512GB 4050
پردازنده | Core i7 12700H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX506HE i5 10300H 8GB 512GB 3050Ti
پردازنده | Core i5 11400H |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 3050Ti 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Flow X16 GV601VI i9 13900H 32GB 1TB 4070
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 16.0Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA617XS Ryzen 9 7940HS 16GB 1TB 7600S
پردازنده | Ryzen 9 7940HS |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RX7600S 8GB |
صفحه نمایش | 16Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس مدل ROG Strix G713PV – F
پردازنده | Ryzen 9 7845HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 17.3Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ExpertBook B2 B2402CBA – B
پردازنده | Core i7 1260P |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB |
صفحه نمایش | 14.0Inch LED |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX707VV – A
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 17.3Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX507ZI i7 12700H 16GB 1TB 4070
پردازنده | Core i7 12700H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming F15 FX507VV i9 13900H 16GB 1TB 4060
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix G16 G634JZ – AR
پردازنده | Core i9 13980HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4080 12GB |
صفحه نمایش | 16Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix G16 G634JY – AR
پردازنده | Core i9 13980HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4090 16GB |
صفحه نمایش | 16Inch Mini LED |
لپ تاپ ایسوس ROG Zephyrus M16 GU604VI i9 13900H 16GB 1TB 4070
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 16Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Zephyrus M16 GU604VI – A
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 16Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix SCAR G733PY – F
پردازنده | Ryzen 9 7845HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4090 16GB |
صفحه نمایش | 17.3Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ExpertBook B7 Flip B7402FB – BX
پردازنده | Core i7 1260P |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
صفحه نمایش | 14.0Inch LED |