محصولات
لپ تاپ ایسوس ROG Gaming G512LW – B
پردازنده | Core i7 10870H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 2070 8GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Gaming G712LW – B
پردازنده | Core i7 10750H |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 2070 8GB |
صفحه نمایش | 17.3Inch IPS |
مانیتور ایسوس 27 اینچ مدل TUF Gaming VG27AQL3A
نوع پنل | 27Inch IPS |
---|---|
رزولوشن | 2560 × 1440 |
نرخ نو سازی | 180Hz |
زمان پاسخ گویی | 1ms |
شدت روشنایی | 350Nits |
مانیتور ایسوس 27 اینچ مدل VZ27EHF
نوع پنل | 27Inch IPS |
---|---|
رزولوشن | 1920 × 1080 |
نرخ نو سازی | 100Hz |
زمان پاسخ گویی | 1ms |
شدت روشنایی | 250Nits |
SSD اینترنال وسترن دیجیتال مدل BLACK SN850 با ظرفیت 1 ترابایت
ظرفیت حافظه | 1TB |
---|---|
ساختار | M.2 2280 |
سرعت خواندن | 7.000MB/s |
سرعت نوشتن | 5.300MB/s |
SSD اینترنال وسترن دیجیتال مدل BLACK SN770 با ظرفیت 1 ترابایت
ظرفیت حافظه | 1TB |
---|---|
ساختار | M.2 2280 |
سرعت خواندن | 5.150MB/s |
سرعت نوشتن | 4.900MB/s |
SSD اینترنال وسترن دیجیتال مدل BLACK SN850 با ظرفیت 2 ترابایت
ظرفیت حافظه | 2TB |
---|---|
ساختار | M.2 2280 |
سرعت خواندن | 7.000MB/s |
سرعت نوشتن | 5.300MB/s |
SSD اینترنال وسترن دیجیتال مدل WD Green 1TB SATA
ظرفیت حافظه | 1TB |
---|---|
ساختار | 2.5 inch |
سرعت خواندن | 545MB/s |
سرعت نوشتن | 3.000MB/s |
مانیتور ایسوس 24 اینچ مدل VA24DQSB
نوع پنل | 23.8Inch IPS |
---|---|
رزولوشن | 1920 × 1080 |
نرخ نو سازی | 75Hz |
زمان پاسخ گویی | 5ms |
کارت گرافیک INNO3D GeForce GT 710 LP 2GB DDR3
برند | MSI |
---|---|
حافظه گرافیکی | 2GB |
نوع گرافیک | DDR3 |
حداکثر رزولوشن | 4096 × 2160 |
مانیتور ایسوس 22 اینچ مدل VY229HE
نوع پنل | 21.5Inch IPS |
---|---|
رزولوشن | 1920 × 1080 |
نرخ نو سازی | 75Hz |
زمان پاسخ گویی | 1ms |
شدت روشنایی | 250Nits |
SSD اینترنال وسترن دیجیتال – WD Blue 3D NAND دو شیار
ظرفیت حافظه | 1TB |
---|---|
ساختار | M.2 2280 |
درگاه اتصال | PCIe® 3.0 |
سرعت خواندن | 3.500MB/s |
سرعت نوشتن | 3.000MB/s |
مانیتور ایسوس 27 اینچ مدل VA27EQSB
نوع پنل | 27Inch IPS |
---|---|
رزولوشن | 1920 × 1080 |
نرخ نو سازی | 75Hz |
زمان پاسخ گویی | 5ms |
شدت روشنایی | 300Nits |
مانیتور ایسوس 27 اینچ مدل TUF Gaming VG279Q3A
نوع پنل | 27Inch IPS |
---|---|
رزولوشن | 1920 × 1080 |
نرخ نو سازی | 180Hz |
زمان پاسخ گویی | 1ms |
شدت روشنایی | 250Nits |
مانیتور ایسوس 24 اینچ مدل VA24EQSB
نوع پنل | 23.8Inch IPS |
---|---|
رزولوشن | 1920 × 1080 |
نرخ نو سازی | 75Hz |
زمان پاسخ گویی | 5ms |
شدت روشنایی | 300Nits |
مانیتور ایسوس 34 اینچ مدل VA34VCPSN
نوع پنل | 34Inch VA |
---|---|
رزولوشن | 3440 × 1440 |
نرخ نو سازی | 100Hz |
زمان پاسخ گویی | 4ms |
شدت روشنایی | 300Nits |
مانیتور ایسوس 24 اینچ مدل VA24EHF
نوع پنل | 24Inch IPS |
---|---|
رزولوشن | 1920 × 1080 |
نرخ نو سازی | 100Hz |
زمان پاسخ گویی | 1ms |
شدت روشنایی | 250Nits |
مانیتور ایسوس 32 اینچ – ProArt PA329CRV
نوع پنل | 31.5Inch IPS |
---|---|
رزولوشن | 3840 × 2160 |
نرخ نو سازی | 60Hz |
زمان پاسخ گویی | 5ms |
شدت روشنایی | 350Nits |
مانیتور ایسوس 27 اینچ مدل TUF Gaming VG279Q1R
نوع پنل | 27Inch IPS |
---|---|
رزولوشن | 1920 × 1080 |
نرخ نو سازی | 144Hz |
زمان پاسخ گویی | 1ms |
شدت روشنایی | 250Nits |
SSD اینترنال وسترن دیجیتال WD Blue SN580 با ظرفیت 1 ترابایت
ظرفیت حافظه | 1TB |
---|---|
ساختار | M.2 2280 |
درگاه اتصال | PCIe® 4.0 |
سرعت خواندن | 4.150MB/s |
سرعت نوشتن | 4.150MB/s |
در حال بارگذاری...