محصولات
SSD اینترنال وسترن دیجیتال – WD Blue SA510 SATA 1TB
ظرفیت حافظه | 1TB |
---|---|
ساختار | 2.5 inch |
درگاه اتصال | SATA III |
سرعت خواندن | 560MB/s |
سرعت نوشتن | 520MB/s |
SSD اینترنال وسترن دیجیتال – WD Blue SN570 NVMe 1TB
ظرفیت حافظه | 1TB |
---|---|
ساختار | M.2 2280 |
درگاه اتصال | PCIe® 3.0 |
سرعت خواندن | 3.500MB/s |
سرعت نوشتن | 3.000MB/s |
مانیتور ایسوس 24 اینچ – ROG Swift PG259QN -X
نوع پنل | 24.5Inch IPS |
---|---|
رزولوشن | 1920 × 1080 |
نرخ نو سازی | 360Hz |
زمان پاسخ گویی | 1ms |
شدت روشنایی | 400Nits |
مانیتور ایسوس 27 اینچ – VA27DQ-X
نوع پنل | 27Inch IPS |
---|---|
رزولوشن | 1920 × 1080 |
نرخ نو سازی | 75Hz |
زمان پاسخ گویی | 5ms |
شدت روشنایی | 250Nits |
مانیتور ایسوس 24 اینچ – VA249HE-X
نوع پنل | 24Inch VA |
---|---|
رزولوشن | 1920 × 1080 |
نرخ نو سازی | 60Hz |
زمان پاسخ گویی | 5ms |
شدت روشنایی | 250Nits |
مانیتور ایسوس 24 اینچ – VG248QG-X
نوع پنل | 24Inch TN |
---|---|
رزولوشن | 1920 × 1080 |
نرخ نو سازی | 165Hz |
زمان پاسخ گویی | 1ms |
شدت روشنایی | 300Nits |
مانیتور ایسوس 24 اینچ – TUF Gaming VG24VQE-X
نوع پنل | 23.6Inch VA |
---|---|
رزولوشن | 1920 × 1080 |
نرخ نو سازی | 165Hz |
زمان پاسخ گویی | 1ms |
شدت روشنایی | 250Nits |
کارت گرافیک (2GB) INNO3D GT 1030
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 2GB |
نوع گرافیک | GDDR5 |
حداکثر رزولوشن | 4096 × 2160 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 3.0 X16 |
کارت گرافیک (12GB) INNO3D GeForce RTX 4070Ti ICHILL X3
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 12GB |
نوع گرافیک | GDDR6X |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (8GB) INNO3D GeForce RTX 3060Ti ICHILL X4
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 8GB |
نوع گرافیک | GDDR6X |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
مانیتور ایسوس 31.5 اینچ مدل VP32AQ
نوع پنل | 31.5Inch IPS |
---|---|
رزولوشن | 2560 × 1440 |
نرخ نو سازی | 75Hz |
زمان پاسخ گویی | 5ms |
شدت روشنایی | 350Nits |
مانیتور ایسوس 65 اینچ مدل ROG Swift PG65UQ
نوع پنل | 65Inch VA |
---|---|
رزولوشن | 3840 × 2160 |
نرخ نو سازی | 144Hz |
زمان پاسخ گویی | 4ms |
شدت روشنایی | 750Nits |
مانیتور ایسوس 32 اینچ – ROG Swift PG32UQ
نوع پنل | 32Inch IPS |
---|---|
رزولوشن | 3840 × 2160 |
نرخ نو سازی | 144Hz |
زمان پاسخ گویی | 1ms |
شدت روشنایی | 450Nits |
مانیتور ایسوس 21.5 اینچ مدل VP228HE
نوع پنل | 21.5Inch TN |
---|---|
رزولوشن | 1920 × 1080 |
نرخ نو سازی | 60Hz |
زمان پاسخ گویی | 1ms |
شدت روشنایی | 200Nits |
کارت گرافیک (8GB) INNO3D GeForce RTX 3060 TWIN X2 OC
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 8GB |
نوع گرافیک | GDDR6 |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (16GB) INNO3D GeForce RTX 4080 ICHILL X3
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 16GB |
نوع گرافیک | GDDR6X |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (24GB) INNO3D GeForce RTX 4090 ICHILL X3
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 24GB |
نوع گرافیک | GDDR6X |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
مانیتور ایسوس 27 اینچ مدل ProArt PA279CV
نوع پنل | 27Inch IPS |
---|---|
رزولوشن | 3840 × 2160 |
نرخ نو سازی | 60Hz |
زمان پاسخ گویی | 5ms |
شدت روشنایی | 350Nits |
مانیتور ایسوس 31.5 اینچ – ProArt PA328QV
نوع پنل | 31.5Inch IPS |
---|---|
رزولوشن | 2560 × 1440 |
نرخ نو سازی | 75Hz |
زمان پاسخ گویی | 5ms |
شدت روشنایی | 350Nits |
مانیتور ایسوس 49 اینچ مدل ROG Strix XG49VQ
نوع پنل | 49Inch VA |
---|---|
رزولوشن | 3840 × 1080 |
نرخ نو سازی | 144Hz |
زمان پاسخ گویی | 4ms |
شدت روشنایی | 450Nits |
در حال بارگذاری...