لپ تاپ ایسوس TUF Gaming F15 FX507VV i7 13700H 32GB 1TB 4060
پردازنده | Core i7 13700H |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix G18 G814JZR i9 13980HX 32GB 1TB 4080
پردازنده | Core i9 13980HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4080 12GB |
صفحه نمایش | 18.0Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix G18 G814JZ i9 13980HX 64GB 3TB 4080
پردازنده | Core i9 13980HX |
---|---|
حافظه رم | 64GB DDR5 |
اس اس دی | 3TB |
گرافیک | RTX 4080 12GB |
صفحه نمایش | 18.0Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ASUS Creator Q530VJ i7 13620H 16GB 1TB 3050
پردازنده | Core i7 13620H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 3050 6GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch OLED |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming F15 FX507VV i7 13620H 16GB 512GB 4060
پردازنده | Core i7 13620H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Zephyrus G16 GU603VV i7 13620H 16GB 512SSD 4060
پردازنده | Core i7 13620H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 16Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ZenBook Pro 14X OLED UX3404VC i9 13900H 32GB 1TB SSD 3050
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 32GB LPDDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 3050 4GB |
صفحه نمایش | 14.5Inch OLED |
لپ تاپ ایسوس ROG Zephyrus GA402XI Ryzen 9 7940HS 32GB 1TB SSD 4070
پردازنده | Ryzen 9 7940HS |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 14.0Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix G16 G614JI i7 13650HX 16GB 1TB 4070
پردازنده | Core i7 13650HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 16Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Flow X16 GV601VI i9 13900H 32GB 1TB 4070
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 16.0Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس Zenbook Pro UX6404VI i9 13900H 48GB 2TB 4070
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 48GB DDR5 |
اس اس دی | 2TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 14.0Inch OLED |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA507XI Ryzen 9 7940HS 16GB 1TB 4070
پردازنده | Ryzen 9 7940HS |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming F15 FX507VV i7 13700H 16GB 512SSD 4060
پردازنده | Core i7 13700H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA707XI Ryzen 9 7940HS 16GB 2TB 4070
پردازنده | Ryzen 9 7940HS |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 2TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 17.3Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FA617XS Ryzen 9 7940HS 16GB 1TB 7600S
پردازنده | Ryzen 9 7940HS |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RX7600S 8GB |
صفحه نمایش | 16Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix G18 G814JZ i9 13980HX 16GB 1TB 4080
پردازنده | Core i9 13980HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4080 12GB |
صفحه نمایش | 18.0Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming A15 FA507NV – GC
پردازنده | Ryzen 7 7735HS |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming F15 FX507VV i9 13900H 16GB 1TB 4060
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming A15 FA507RF – G
پردازنده | Ryzen 7 6800H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 2050 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix G17 G713RW – GA
پردازنده | Ryzen 7 6800H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 3070Ti 8GB |
صفحه نمایش | 17.3Inch IPS |