لپ تاپ ایسوس ROG Strix G18 G814JV i9 13980HX 32GB 1TB RTX4060
پردازنده | Core i9 13980HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 18.0Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX707VV i9 13900H 16GB 2TB RTX4060
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 2TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 17.3Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Zephyrus G16 GU605MI Core U9 185H 32GB 1TB 4070 OLED
پردازنده | Core Ultra 9 185H |
---|---|
حافظه رم | 32GB LPDDR5X |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 16Inch OLED |
لپ تاپ ایسوس ROG Zephyrus G16 GU605MI Core U7 155H 32GB 1TB 4070 OLED
پردازنده | Core Ultra 7 155H |
---|---|
حافظه رم | 32GB LPDDR5X |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 16Inch OLED |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming A16 FA607PV Ryzen 9 7845HX 32GB 1TB 4060
پردازنده | Ryzen 9 7845HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 16Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix SCAR 18 G834JYR i9 14900HX 64GB 1TB 4090
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 64GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4090 16GB |
صفحه نمایش | 18.0Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX506HEB i7 11800H 8GB 512GB 3050Ti
پردازنده | Core i7 11800H |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 3050Ti 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX707ZV4 i7 12700H 16GB 1TB 4060
پردازنده | Core i7 12700H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحه نمایش | 17.3Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix SCAR 18 G834JYR i9 14900HX 16GB 1TB 4090
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4090 16GB |
صفحه نمایش | 18.0Inch Mini LED |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix G15 G513RW Ryzen 7 6800H 32GB 1TB 3070Ti
پردازنده | Ryzen 7 6800H |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 3070Ti 8GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX506HE i5 11400H 32GB 1TB 3050Ti
پردازنده | Core i5 11400H |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 3050Ti 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX506HE i5 11400H 16GB 1TB 3050Ti
پردازنده | Core i5 11400H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 3050Ti 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX507ZC i5 12500H 32GB 1TB 3050
پردازنده | Core i5 12500H |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 3050 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB 3050
پردازنده | Core i5 12500H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 3050 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX507ZC i5 12500H 16GB 512GB 3050
پردازنده | Core i5 12500H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 3050 4GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX707VU i7 13700H 32GB 1TB 4050
پردازنده | Core i7 13700H |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحه نمایش | 17.3Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX707VU i7 13700H 16GB 1TB 4050
پردازنده | Core i7 13700H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحه نمایش | 17.3Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX507ZI i7 12700H 32GB 1TB 4070
پردازنده | Core i7 12700H |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix G16 G614JU i7 13650HX 16GB 512GB 4050
پردازنده | Core i7 13650HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحه نمایش | 16Inch IPS |
لپ تاپ ایسوس ROG Strix G15 G513RW Ryzen 7 6800H 16GB 1TB 3070Ti
پردازنده | Ryzen 7 6800H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX 3070Ti 8GB |
صفحه نمایش | 15.6Inch IPS |