کارت گرافیک (16GB) INNO3D GeForce RTX 4080 ICHILL X3
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 16GB |
نوع گرافیک | GDDR6X |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (24GB) INNO3D GeForce RTX 4090 ICHILL X3
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 24GB |
نوع گرافیک | GDDR6X |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (8GB) INNO3D GeForce RTX 3050 TWIN X2 OC
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 8GB |
نوع گرافیک | GDDR6 |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (8GB) INNO3D GeForce RTX 3070Ti X3 OC
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 8GB |
نوع گرافیک | GDDR6X |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (12GB) INNO3D GeForce RTX 3060 ICHILL X3 RED
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 12GB |
نوع گرافیک | GDDR6 |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (24GB) INNO3D GeForce RTX 3090 iCHILL X4
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 24GB |
نوع گرافیک | GDDR6X |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (12GB) INNO3D GeForce RTX 3060 TWIN X2 OC
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 12GB |
نوع گرافیک | GDDR6 |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (4GB) INNO3D GeForce GTX 1650 TWIN X2 OC
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 4GB |
نوع گرافیک | GDDR6 |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 3.0 X16 |
کارت گرافیکی(8GB) INNO3D GeForce RTX 3060Ti ICHILL X3 RED LHR
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 8GB |
نوع گرافیک | GDDR6 |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (8GB) INNO3D GeForce RTX 3070 ICHILL X4
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 8GB |
نوع گرافیک | GDDR6X |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |