کارت گرافیک (24GB) INNO3D GeForce RTX 3090 ICHILL X3
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 24GB |
نوع گرافیک | GDDR6X |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (8GB) INNO3D GeForce RTX 3060Ti ICHILL X4
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 8GB |
نوع گرافیک | GDDR6X |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (12GB) INNO3D GeForce RTX 3060 ICHILL X3 RED
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 12GB |
نوع گرافیک | GDDR6 |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (8GB) INNO3D GeForce RTX 3070Ti ICHILL X3
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 8GB |
نوع گرافیک | GDDR6X |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (12GB) INNO3D GeForce RTX 3080 iCHILL X4 LHR
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 12GB |
نوع گرافیک | GDDR6X |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (24GB) INNO3D GeForce RTX 3090 iCHILL X4
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 24GB |
نوع گرافیک | GDDR6X |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیکی(8GB) INNO3D GeForce RTX 3060Ti ICHILL X3 RED LHR
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 8GB |
نوع گرافیک | GDDR6 |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (8GB) INNO3D GeForce RTX 3070 ICHILL X4
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 8GB |
نوع گرافیک | GDDR6X |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (12GB) INNO3D GeForce RTX 3080Ti ICHILL X4
برند | INNO3D |
---|---|
حافظه گرافیکی | 12GB |
نوع گرافیک | GDDR6X |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |