کارت گرافیک (16GB) INNO3D GeForce RTX 4060Ti TWIN X2 OC WHITE
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 16GB |
| نوع گرافیک | GDDR6 |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X8 |
کارت گرافیک (16GB) INNO3D GeForce RTX 4060Ti TWIN X2 OC
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 16GB |
| نوع گرافیک | GDDR6 |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X8 |
کارت گرافیک (8GB) INNO3D GeForce RTX 4060 TWIN X2 OC White
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 8GB |
| نوع گرافیک | GDDR6 |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X8 |
کارت گرافیک (8GB) INNO3D GeForce RTX 3060 TWIN X2 OC
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 8GB |
| نوع گرافیک | GDDR6 |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (12GB) INNO3D GeForce RTX 2060 Twin X2 OC
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 12GB |
| نوع گرافیک | GDDR6 |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 3.0 X16 |
کارت گرافیک (8GB) INNO3D GeForce RTX 3050 TWIN X2 OC
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 8GB |
| نوع گرافیک | GDDR6 |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (12GB) INNO3D GeForce RTX 3060 TWIN X2 OC
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 12GB |
| نوع گرافیک | GDDR6 |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (4GB) INNO3D GeForce GTX 1650 TWIN X2 OC
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 4GB |
| نوع گرافیک | GDDR6 |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 3.0 X16 |