کارت گرافیک ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB
| برند | ASUS |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 8GB |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک ASUS Radeon RX 7900 XT 20GB
| برند | ASUS |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 20GB |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (24GB) INNO3D GeForce RTX 3090 ICHILL X3
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 24GB |
| نوع گرافیک | GDDR6X |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (8GB) INNO3D GeForce RTX 3070TI X3
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 8GB |
| نوع گرافیک | GDDR6X |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (8GB) INNO3D GeForce RTX 3060Ti ICHILL X4
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 8GB |
| نوع گرافیک | GDDR6X |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (8GB) INNO3D GeForce RTX 3070Ti X3 OC
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 8GB |
| نوع گرافیک | GDDR6X |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (8GB) INNO3D GeForce RTX 3070Ti ICHILL X3
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 8GB |
| نوع گرافیک | GDDR6X |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (12GB) INNO3D GeForce RTX 3080 iCHILL X4 LHR
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 12GB |
| نوع گرافیک | GDDR6X |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (24GB) INNO3D GeForce RTX 3090 iCHILL X4
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 24GB |
| نوع گرافیک | GDDR6X |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (12GB) INNO3D GeForce RTX 3080 TI X3
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 12GB |
| نوع گرافیک | GDDR6X |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (8GB) INNO3D GeForce RTX 3070 ICHILL X4
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 8GB |
| نوع گرافیک | GDDR6X |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (10GB) INNO3D GeForce RTX 3080 ICHILL Black LHR
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 10GB |
| نوع گرافیک | GDDR6X |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (12GB) INNO3D GeForce RTX 3080Ti ICHILL X4
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 12GB |
| نوع گرافیک | GDDR6X |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |