کارت گرافیک
کارت گرافیک INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 6GB |
| نوع گرافیک | GDDR6 |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 3.0 X16 |
کارت گرافیک (6GB) INNO3D GeForce GTX 1660 TWIN X2
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 6GB |
| نوع گرافیک | GDDR5 |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 3.0 X16 |
کارت گرافیکی(8GB) INNO3D GeForce RTX 3060Ti ICHILL X3 RED LHR
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 8GB |
| نوع گرافیک | GDDR6 |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (8GB) INNO3D GeForce RTX 3070 ICHILL X4
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 8GB |
| نوع گرافیک | GDDR6X |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (10GB) INNO3D GeForce RTX 3080 ICHILL Black LHR
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 10GB |
| نوع گرافیک | GDDR6X |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |
کارت گرافیک (12GB) INNO3D GeForce RTX 3080Ti ICHILL X4
| برند | INNO3D |
|---|---|
| حافظه گرافیکی | 12GB |
| نوع گرافیک | GDDR6X |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 |
| درگاه ارتباطی | PCI-E 4.0 X16 |