SSD اینترنال وسترن دیجیتال WD Blue SN580 با ظرفیت 500 گیگابایت
| ظرفیت حافظه | 500GB |
|---|---|
| ساختار | M.2 2280 |
| درگاه اتصال | PCIe® 4.0 |
| سرعت خواندن | 4.000MB/s |
| سرعت نوشتن | 3.600MB/s |
SSD اینترنال وسترن دیجیتال – WD Blue SN570 NVMe 500GB
| ظرفیت حافظه | 500GB |
|---|---|
| ساختار | M.2 2280 |
| درگاه اتصال | PCIe® 3.0 |
| سرعت خواندن | 3.500MB/s |
| سرعت نوشتن | 2.300MB/s |
SSD اینترنال وسترن دیجیتال – WD Blue SA510 SATA 500GB
| ظرفیت حافظه | 500GB |
|---|---|
| ساختار | 2.5 inch |
| درگاه اتصال | SATA III |
| سرعت خواندن | 560MB/s |
| سرعت نوشتن | 510MB/s |